Conference |
|
|
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 21 to 20 Saint Louis 4 7 1 0.333 Away
Lost 3 to 23 New England 8 4 0 0.667 Home
Won 20 to 13 So Maryland 7 5 0 0.583 Home
Won 31 to 17 Dallas 4 8 0 0.333 Home
Won 14 to 9 Dayton 6 6 0 0.500 Away
Won 24 to 17 Las Vegas 5 7 0 0.417 Away
Won 14 to 7 Saint Louis 4 7 1 0.333 Home
Lost 3 to 13 So Maryland 7 5 0 0.583 Away
Lost 7 to 13 Minneapolis 6 5 1 0.500 Home
Won 13 to 6 San Francisco 9 3 0 0.750 Away
Won 28 to 13 Mojo 3 8 1 0.250 Away
Lost 7 to 17 San Francisco 9 3 0 0.750 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 20 to 21 Los Angeles 8 4 0 0.667 Home
Won 19 to 14 Dallas 4 8 0 0.333 Away
Lost 6 to 10 Las Vegas 5 7 0 0.417 Home
Lost 13 to 21 California 6 6 0 0.500 Away
Lost 3 to 12 Minneapolis 6 5 1 0.500 Home
Won 2 to 0 So Maryland 7 5 0 0.583 Home
Lost 7 to 14 Los Angeles 8 4 0 0.667 Away
Lost 17 to 26 San Francisco 9 3 0 0.750 Home
Tied 3 to 3 Richter City 4 7 1 0.333 Away
Won 13 to 3 New England 8 4 0 0.667 Home
Lost 0 to 17 San Francisco 9 3 0 0.750 Away
Won 12 to 10 So Maryland 7 5 0 0.583 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 13 to 17 So Maryland 7 5 0 0.583 Home
Won 20 to 3 Minneapolis 6 5 1 0.500 Away
Won 38 to 24 Mojo 3 8 1 0.250 Home
Lost 10 to 16 So Maryland 7 5 0 0.583 Away
Won 6 to 3 Richter City 4 7 1 0.333 Away
Won 33 to 6 Dayton 6 6 0 0.500 Home
Won 18 to 17 California 6 6 0 0.500 Home
Won 26 to 17 Saint Louis 4 7 1 0.333 Away
Won 21 to 13 Dallas 4 8 0 0.333 Away
Lost 6 to 13 Los Angeles 8 4 0 0.667 Home
Won 17 to 0 Saint Louis 4 7 1 0.333 Home
Won 17 to 7 Los Angeles 8 4 0 0.667 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 17 to 13 San Francisco 9 3 0 0.750 Away
Won 16 to 10 Richter City 4 7 1 0.333 Home
Lost 13 to 20 Los Angeles 8 4 0 0.667 Away
Won 16 to 10 San Francisco 9 3 0 0.750 Home
Lost 10 to 14 California 6 6 0 0.500 Home
Lost 0 to 2 Saint Louis 4 7 1 0.333 Away
Won 3 to 0 New England 8 4 0 0.667 Away
Won 13 to 3 Los Angeles 8 4 0 0.667 Home
Won 23 to 14 Mojo 3 8 1 0.250 Home
Won 16 to 10 Las Vegas 5 7 0 0.417 Away
Lost 6 to 9 Dayton 6 6 0 0.500 Away
Lost 10 to 12 Saint Louis 4 7 1 0.333 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 17 to 6 Dallas 4 8 0 0.333 Home
Lost 16 to 21 Mojo 3 8 1 0.250 Home
Lost 3 to 13 Richter City 4 7 1 0.333 Away
Won 19 to 14 Las Vegas 5 7 0 0.417 Away
Lost 9 to 14 Los Angeles 8 4 0 0.667 Home
Lost 6 to 33 San Francisco 9 3 0 0.750 Away
Won 20 to 14 Richter City 4 7 1 0.333 Home
Lost 3 to 14 Las Vegas 5 7 0 0.417 Home
Won 22 to 9 California 6 6 0 0.500 Away
Lost 0 to 16 Minneapolis 6 5 1 0.500 Away
Won 9 to 6 So Maryland 7 5 0 0.583 Home
Won 16 to 10 Dallas 4 8 0 0.333 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 10 to 14 Richter City 4 7 1 0.333 Home
Won 7 to 6 California 6 6 0 0.500 Home
Won 10 to 6 Saint Louis 4 7 1 0.333 Away
Lost 14 to 19 Dayton 6 6 0 0.500 Home
Won 16 to 10 Mojo 3 8 1 0.250 Away
Lost 17 to 24 Los Angeles 8 4 0 0.667 Home
Lost 0 to 14 Dallas 4 8 0 0.333 Away
Won 14 to 3 Dayton 6 6 0 0.500 Away
Lost 13 to 16 New England 8 4 0 0.667 Away
Lost 10 to 16 So Maryland 7 5 0 0.583 Home
Lost 14 to 24 Dallas 4 8 0 0.333 Home
Won 16 to 6 Richter City 4 7 1 0.333 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 14 to 10 Las Vegas 5 7 0 0.417 Away
Lost 10 to 16 So Maryland 7 5 0 0.583 Away
Won 13 to 3 Dayton 6 6 0 0.500 Home
Lost 14 to 17 Minneapolis 6 5 1 0.500 Away
Lost 3 to 6 San Francisco 9 3 0 0.750 Home
Won 3 to 0 California 6 6 0 0.500 Away
Lost 14 to 20 Dayton 6 6 0 0.500 Away
Lost 7 to 27 Dallas 4 8 0 0.333 Home
Tied 3 to 3 Saint Louis 4 7 1 0.333 Home
Won 9 to 0 Dallas 4 8 0 0.333 Away
Lost 0 to 28 New England 8 4 0 0.667 Home
Lost 6 to 16 Las Vegas 5 7 0 0.417 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 6 to 17 Dayton 6 6 0 0.500 Away
Lost 14 to 19 Saint Louis 4 7 1 0.333 Home
Won 6 to 0 Minneapolis 6 5 1 0.500 Home
Lost 17 to 31 Los Angeles 8 4 0 0.667 Away
Lost 7 to 21 New England 8 4 0 0.667 Away
Lost 0 to 17 Mojo 3 8 1 0.250 Away
Won 14 to 0 Las Vegas 5 7 0 0.417 Home
Won 27 to 7 Richter City 4 7 1 0.333 Away
Lost 13 to 21 San Francisco 9 3 0 0.750 Home
Lost 0 to 9 Richter City 4 7 1 0.333 Home
Won 24 to 14 Las Vegas 5 7 0 0.417 Away
Lost 10 to 16 Dayton 6 6 0 0.500 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 6 to 18 Minneapolis 6 5 1 0.500 Home
Won 23 to 3 Los Angeles 8 4 0 0.667 Away
Won 13 to 3 California 6 6 0 0.500 Away
Won 20 to 3 Mojo 3 8 1 0.250 Home
Won 21 to 7 Dallas 4 8 0 0.333 Home
Won 27 to 3 Minneapolis 6 5 1 0.500 Away
Lost 0 to 3 So Maryland 7 5 0 0.583 Home
Won 17 to 7 Mojo 3 8 1 0.250 Away
Won 16 to 13 Las Vegas 5 7 0 0.417 Home
Lost 3 to 13 Saint Louis 4 7 1 0.333 Away
Won 28 to 0 Richter City 4 7 1 0.333 Away
Lost 17 to 20 California 6 6 0 0.500 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 18 to 6 New England 8 4 0 0.667 Away
Lost 3 to 20 San Francisco 9 3 0 0.750 Home
Lost 0 to 6 Dallas 4 8 0 0.333 Away
Won 17 to 14 Richter City 4 7 1 0.333 Home
Won 12 to 3 Saint Louis 4 7 1 0.333 Away
Lost 3 to 27 New England 8 4 0 0.667 Home
Won 13 to 7 Mojo 3 8 1 0.250 Home
Lost 6 to 7 California 6 6 0 0.500 Away
Won 13 to 7 Los Angeles 8 4 0 0.667 Away
Won 16 to 0 Dayton 6 6 0 0.500 Home
Lost 6 to 17 California 6 6 0 0.500 Home
Tied 10 to 10 Mojo 3 8 1 0.250 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 3 to 19 California 6 6 0 0.500 Home
Won 21 to 16 Dayton 6 6 0 0.500 Away
Lost 24 to 38 San Francisco 9 3 0 0.750 Away
Lost 3 to 20 New England 8 4 0 0.667 Away
Lost 10 to 16 Las Vegas 5 7 0 0.417 Home
Won 17 to 0 Dallas 4 8 0 0.333 Home
Lost 7 to 13 Minneapolis 6 5 1 0.500 Away
Lost 7 to 17 New England 8 4 0 0.667 Home
Lost 14 to 23 So Maryland 7 5 0 0.583 Away
Won 28 to 22 California 6 6 0 0.500 Away
Lost 13 to 28 Los Angeles 8 4 0 0.667 Home
Tied 10 to 10 Minneapolis 6 5 1 0.500 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 19 to 3 Mojo 3 8 1 0.250 Away
Lost 6 to 7 Las Vegas 5 7 0 0.417 Away
Lost 3 to 13 New England 8 4 0 0.667 Home
Won 21 to 13 Saint Louis 4 7 1 0.333 Home
Won 14 to 10 So Maryland 7 5 0 0.583 Away
Lost 0 to 3 Richter City 4 7 1 0.333 Home
Lost 17 to 18 San Francisco 9 3 0 0.750 Away
Won 7 to 6 Minneapolis 6 5 1 0.500 Home
Lost 9 to 22 Dayton 6 6 0 0.500 Home
Lost 22 to 28 Mojo 3 8 1 0.250 Home
Won 17 to 6 Minneapolis 6 5 1 0.500 Away
Won 20 to 17 New England 8 4 0 0.667 Away
|