Final Score |
|---|
Passing Rating |
|
|---|---|
| 2042 | Brock Purdy, SF, 85.9 |
Pass Attempts | Pass Completions |
||
|---|---|---|---|
| 2042 | Jaxson Dart, LV, 443 | 2042 | Caleb Williams, DAL, 252 |
Passing Percentage | Passing Yards |
||
|---|---|---|---|
| 2042 | Peyton Manning, STL, 58.4% | 2042 | Jaxson Dart, LV, 3,131 |
Passing Touchdowns | Interceptions Thrown |
||
|---|---|---|---|
| 2042 | Brock Purdy, SF, 15 | 2042 | Peyton Manning, STL, 13 |
Rushing Yards | Rushing Touchdowns |
||
|---|---|---|---|
| 2042 | Bo Jackson, NE, 617 | 2042 | Al Dillon, RC, 4 |
Pass Receptions |
|
|---|---|
| 2042 | Michael Irvin, WR, DAY, 72 |
Receiving Yards | Receiving Touchdowns |
||
|---|---|---|---|
| 2042 | Marty McFly Jr, WR, NE, 896 | 2042 | Marty McFly Jr, WR, NE, 6 |
Interceptions |
|
|---|---|
| 2042 | Brian Branch, S, MIN, 4 |
Punt Return Average | KO Return Average |
||
|---|---|---|---|
| 2042 | Chris Chambers, WR, RC, 9.2 | 2042 | Joey Galloway, WR, MFB, 23.9 |
Punting Gross Average | Punting Net Average |
||
|---|---|---|---|
| 2042 | Reggie Roby, RC, 49.4 | 2042 | Reggie Roby, RC, 40.4 |
Sacks | Tackles |
||
|---|---|---|---|
| 2042 | Chuck Berry, LB, STL, 31 | 2042 | Larry Wilson, S, SMD, 98 |
Extra Point % |
|
|---|---|
| 2042 | Mike Vanderjagt, CAL, 100.0% |
| Jason Hanson, LA, 100.0% | |
| Sebastian Janikowski, SF, 100.0% | |
| George Blanda, DAL, 100.0% | |
| Olindo Mare, STL, 100.0% | |
| Jim Bakken, RC, 100.0% | |
| Lin Elliott, NE, 100.0% | |
| Kevin Martin, LV, 100.0% |
Field Goal % | Field Goals |
||
|---|---|---|---|
| 2042 | Jason Elam, DAY, 81.8% | 2042 | Ryan Fitzgerald, MIN, 24 |
Fumbles | Fumbles Recovered |
||
|---|---|---|---|
| 2042 | Roger Staubach, QB, SMD, 14 | 2042 | Nick Pietrosante, FB, SMD, 4 |
Scoring (kickers) | Touchdowns |
||
|---|---|---|---|
| 2042 | Ryan Fitzgerald, MIN, 81 | 2042 | Marty McFly Jr, WR, NE, 6 |
All Purpose Yards |
|
|---|---|
| 2042 | Darrius Heyward-Bey, WR, LA, 1,960 |
First Downs | First Downs Allowed |
||
|---|---|---|---|
| 2042 | Dallas, 186 | 2042 | Richter City, 136 |
Points Scored | Points Allowed |
||
|---|---|---|---|
| 2042 | San Francisco, 216 | 2042 | San Francisco, 92 |
Rushing Yards | Rushing Yards Allowed |
||
|---|---|---|---|
| 2042 | New England, 703 | 2042 | Richter City, 261 |
Net Passing Yards | Net Passing Yards Allowed |
||
|---|---|---|---|
| 2042 | Las Vegas, 2,677 | 2042 | New England, 1,861 |
Total Yards | Total Yards Allowed |
||
|---|---|---|---|
| 2042 | Dallas, 3,202 | 2042 | San Francisco, 2,261 |
Best Net Takeaways |
|
|---|---|
| 2042 | San Francisco, +10 |
Fewest Times Penalized | Most Times Penalized |
||
|---|---|---|---|
| 2042 | California, 8 | 2042 | San Francisco, 20 |
Best Time of Possession | Worst Time of Possession |
||
|---|---|---|---|
| 2042 | Richter City, 32:34 | 2042 | So Maryland, 27:59 |
| Offense | Defense | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | W-L-T | Pct | For | Rk | Agt | Rk | R | P | Tot | R | P | Tot | Finish/Playoffs | |||||
| Offense | Defense | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | W-L-T | Pct | For | Rk | Agt | Rk | R | P | Tot | R | P | Tot | Finish/Playoffs | |||||
| Offense | Defense | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | W-L-T | Pct | For | Rk | Agt | Rk | R | P | Tot | R | P | Tot | Finish/Playoffs | |||||
| Offense | Defense | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | W-L-T | Pct | For | Rk | Agt | Rk | R | P | Tot | R | P | Tot | Finish/Playoffs | |||||
| Offense | Defense | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | W-L-T | Pct | For | Rk | Agt | Rk | R | P | Tot | R | P | Tot | Finish/Playoffs | |||||
| Offense | Defense | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | W-L-T | Pct | For | Rk | Agt | Rk | R | P | Tot | R | P | Tot | Finish/Playoffs | |||||
| Offense | Defense | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | W-L-T | Pct | For | Rk | Agt | Rk | R | P | Tot | R | P | Tot | Finish/Playoffs | |||||
| Offense | Defense | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | W-L-T | Pct | For | Rk | Agt | Rk | R | P | Tot | R | P | Tot | Finish/Playoffs | |||||
| Offense | Defense | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | W-L-T | Pct | For | Rk | Agt | Rk | R | P | Tot | R | P | Tot | Finish/Playoffs | |||||
| Offense | Defense | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | W-L-T | Pct | For | Rk | Agt | Rk | R | P | Tot | R | P | Tot | Finish/Playoffs | |||||
| Offense | Defense | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | W-L-T | Pct | For | Rk | Agt | Rk | R | P | Tot | R | P | Tot | Finish/Playoffs | |||||
| Offense | Defense | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | W-L-T | Pct | For | Rk | Agt | Rk | R | P | Tot | R | P | Tot | Finish/Playoffs | |||||
ANNUAL v99.07 A fine shareware program