Conference |
|
|
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 21 to 13 New York 7 5 0 0.583 Home
Lost 0 to 15 New England 10 4 0 0.714 Away
Lost 0 to 24 Minneapolis 5 7 0 0.417 Home
Lost 6 to 20 New York 7 5 0 0.583 Away
Lost 3 to 16 Dallas 7 6 0 0.538 Away
Won 36 to 23 Las Vegas 3 8 1 0.250 Home
Won 7 to 6 California 6 6 0 0.500 Home
Lost 7 to 13 Saint Louis 3 9 0 0.250 Away
Lost 0 to 24 Dayton 7 5 0 0.583 Away
Lost 6 to 15 San Francisco 10 3 1 0.714 Home
Won 13 to 7 Saint Louis 3 9 0 0.250 Home
Lost 6 to 17 San Francisco 10 3 1 0.714 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 10 to 16 San Francisco 10 3 1 0.714 Home
Lost 13 to 16 Dayton 7 5 0 0.583 Away
Lost 7 to 34 Richter City 7 6 0 0.538 Home
Lost 7 to 20 California 6 6 0 0.500 Away
Lost 0 to 10 New England 10 4 0 0.714 Home
Won 13 to 6 New York 7 5 0 0.583 Home
Lost 0 to 20 San Francisco 10 3 1 0.714 Away
Won 13 to 7 San Diego 4 8 0 0.333 Home
Lost 10 to 17 Dallas 7 6 0 0.538 Away
Won 17 to 3 Tennessee 5 7 0 0.417 Home
Lost 7 to 13 San Diego 4 8 0 0.333 Away
Lost 3 to 30 New York 7 5 0 0.583 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 16 to 10 Saint Louis 3 9 0 0.250 Away
Won 12 to 6 Tennessee 5 7 0 0.417 Home
Lost 0 to 7 New York 7 5 0 0.583 Home
Won 11 to 7 Dayton 7 5 0 0.583 Home
Tied 13 to 13 Las Vegas 3 8 1 0.250 Away
Won 24 to 21 Richter City 7 6 0 0.538 Away
Won 20 to 0 Saint Louis 3 9 0 0.250 Home
Won 10 to 3 New York 7 5 0 0.583 Away
Lost 3 to 13 New England 10 4 0 0.714 Home
Won 15 to 6 San Diego 4 8 0 0.333 Away
Lost 7 to 24 Minneapolis 5 7 0 0.417 Away
Won 17 to 6 San Diego 4 8 0 0.333 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 13 to 21 San Diego 4 8 0 0.333 Away
Won 23 to 5 Dallas 7 6 0 0.538 Home
Won 7 to 0 San Francisco 10 3 1 0.714 Away
Won 20 to 6 San Diego 4 8 0 0.333 Home
Won 17 to 3 California 6 6 0 0.500 Home
Lost 6 to 13 Saint Louis 3 9 0 0.250 Away
Lost 14 to 24 Tennessee 5 7 0 0.417 Away
Lost 3 to 10 San Francisco 10 3 1 0.714 Home
Won 19 to 14 Minneapolis 5 7 0 0.417 Home
Lost 5 to 17 Richter City 7 6 0 0.538 Away
Won 17 to 6 Las Vegas 3 8 1 0.250 Away
Won 30 to 3 Saint Louis 3 9 0 0.250 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 10 to 6 Las Vegas 3 8 1 0.250 Away
Won 16 to 13 Saint Louis 3 9 0 0.250 Home
Won 17 to 6 New England 10 4 0 0.714 Home
Lost 7 to 11 San Francisco 10 3 1 0.714 Away
Won 19 to 13 Tennessee 5 7 0 0.417 Away
Won 14 to 9 Minneapolis 5 7 0 0.417 Away
Won 16 to 13 Richter City 7 6 0 0.538 Home
Lost 3 to 20 Dallas 7 6 0 0.538 Away
Won 24 to 0 San Diego 4 8 0 0.333 Home
Lost 13 to 17 Dallas 7 6 0 0.538 Home
Lost 12 to 20 Richter City 7 6 0 0.538 Away
Lost 7 to 13 Las Vegas 3 8 1 0.250 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 6 to 10 Dayton 7 5 0 0.583 Home
Lost 6 to 13 Minneapolis 5 7 0 0.417 Home
Won 17 to 8 Dallas 7 6 0 0.538 Away
Lost 17 to 28 Richter City 7 6 0 0.538 Away
Tied 13 to 13 San Francisco 10 3 1 0.714 Home
Lost 23 to 36 San Diego 4 8 0 0.333 Away
Lost 0 to 9 Dallas 7 6 0 0.538 Home
Won 20 to 17 Richter City 7 6 0 0.538 Home
Lost 17 to 20 California 6 6 0 0.500 Away
Lost 21 to 24 New England 10 4 0 0.714 Away
Lost 6 to 17 New York 7 5 0 0.583 Home
Won 13 to 7 Dayton 7 5 0 0.583 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 13 to 0 Dallas 7 6 0 0.538 Home
Won 9 to 0 California 6 6 0 0.500 Home
Won 34 to 7 Saint Louis 3 9 0 0.250 Away
Won 28 to 17 Las Vegas 3 8 1 0.250 Home
Won 21 to 10 Minneapolis 5 7 0 0.417 Away
Lost 21 to 24 San Francisco 10 3 1 0.714 Home
Lost 13 to 16 Dayton 7 5 0 0.583 Away
Lost 17 to 20 Las Vegas 3 8 1 0.250 Away
Lost 13 to 14 Tennessee 5 7 0 0.417 Away
Won 17 to 5 New York 7 5 0 0.583 Home
Won 20 to 12 Dayton 7 5 0 0.583 Home
Lost 7 to 17 Dallas 7 6 0 0.538 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 0 to 13 Richter City 7 6 0 0.538 Away
Lost 5 to 23 New York 7 5 0 0.583 Away
Lost 8 to 17 Las Vegas 3 8 1 0.250 Home
Won 13 to 3 New England 10 4 0 0.714 Away
Won 16 to 3 San Diego 4 8 0 0.333 Home
Lost 3 to 14 California 6 6 0 0.500 Away
Won 9 to 0 Las Vegas 3 8 1 0.250 Away
Won 20 to 3 Dayton 7 5 0 0.583 Home
Won 17 to 10 Saint Louis 3 9 0 0.250 Home
Won 17 to 13 Dayton 7 5 0 0.583 Away
Lost 6 to 12 Tennessee 5 7 0 0.417 Home
Won 17 to 7 Richter City 7 6 0 0.538 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 20 to 17 Tennessee 5 7 0 0.417 Away
Won 15 to 0 San Diego 4 8 0 0.333 Home
Lost 6 to 17 Dayton 7 5 0 0.583 Away
Lost 3 to 13 Dallas 7 6 0 0.538 Home
Won 10 to 0 Saint Louis 3 9 0 0.250 Away
Won 17 to 10 Tennessee 5 7 0 0.417 Home
Won 31 to 10 Minneapolis 5 7 0 0.417 Home
Won 34 to 17 California 6 6 0 0.500 Away
Won 13 to 3 San Francisco 10 3 1 0.714 Away
Won 24 to 21 Las Vegas 3 8 1 0.250 Home
Lost 10 to 17 California 6 6 0 0.500 Home
Won 12 to 10 Minneapolis 5 7 0 0.417 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 10 to 18 California 6 6 0 0.500 Home
Won 13 to 6 Las Vegas 3 8 1 0.250 Away
Won 24 to 0 San Diego 4 8 0 0.333 Away
Lost 3 to 10 Tennessee 5 7 0 0.417 Away
Lost 10 to 21 Richter City 7 6 0 0.538 Home
Lost 9 to 14 Dayton 7 5 0 0.583 Home
Lost 10 to 31 New England 10 4 0 0.714 Away
Won 14 to 10 Tennessee 5 7 0 0.417 Home
Lost 14 to 19 New York 7 5 0 0.583 Away
Won 20 to 14 California 6 6 0 0.500 Away
Won 24 to 7 San Francisco 10 3 1 0.714 Home
Lost 10 to 12 New England 10 4 0 0.714 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 17 to 20 New England 10 4 0 0.714 Home
Lost 6 to 12 San Francisco 10 3 1 0.714 Away
Won 16 to 7 California 6 6 0 0.500 Away
Won 10 to 3 Minneapolis 5 7 0 0.417 Home
Lost 13 to 19 Dayton 7 5 0 0.583 Home
Lost 10 to 17 New England 10 4 0 0.714 Away
Won 24 to 14 New York 7 5 0 0.583 Home
Lost 10 to 14 Minneapolis 5 7 0 0.417 Away
Won 14 to 13 Richter City 7 6 0 0.538 Home
Lost 3 to 17 Saint Louis 3 9 0 0.250 Away
Won 12 to 6 Dallas 7 6 0 0.538 Away
Lost 7 to 26 California 6 6 0 0.500 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 18 to 10 Minneapolis 5 7 0 0.417 Away
Lost 0 to 9 Richter City 7 6 0 0.538 Away
Lost 7 to 16 Tennessee 5 7 0 0.417 Home
Won 20 to 7 Saint Louis 3 9 0 0.250 Home
Lost 3 to 17 New York 7 5 0 0.583 Away
Won 14 to 3 Dallas 7 6 0 0.538 Home
Lost 6 to 7 San Diego 4 8 0 0.333 Away
Lost 17 to 34 New England 10 4 0 0.714 Home
Won 20 to 17 Las Vegas 3 8 1 0.250 Home
Lost 14 to 20 Minneapolis 5 7 0 0.417 Home
Won 17 to 10 New England 10 4 0 0.714 Away
Won 26 to 7 Tennessee 5 7 0 0.417 Away
|