Conference |
|
|
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 19 to 24 San Francisco 9 4 0 0.692 Home
Won 16 to 10 Dallas 5 7 0 0.417 Away
Lost 0 to 3 Richter City 11 3 0 0.786 Home
Lost 13 to 14 Tennessee 12 2 0 0.857 Away
Lost 3 to 13 California 5 7 0 0.417 Home
Lost 10 to 17 New York 6 6 0 0.500 Home
Lost 24 to 27 San Francisco 9 4 0 0.692 Away
Won 26 to 12 Saint Louis 4 8 0 0.333 Home
Lost 9 to 24 Dayton 7 6 0 0.538 Away
Lost 10 to 13 New England 5 7 0 0.417 Home
Won 12 to 10 Saint Louis 4 8 0 0.333 Away
Lost 7 to 35 New York 6 6 0 0.500 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 3 to 10 New York 6 6 0 0.500 Home
Won 21 to 12 California 5 7 0 0.417 Away
Won 16 to 13 Minneapolis 4 8 0 0.333 Home
Lost 0 to 21 New York 6 6 0 0.500 Away
Won 9 to 6 Dayton 7 6 0 0.538 Away
Won 23 to 3 Las Vegas 4 8 0 0.333 Home
Lost 14 to 17 Tennessee 12 2 0 0.857 Home
Lost 12 to 26 San Diego 3 9 0 0.250 Away
Lost 7 to 29 Dallas 5 7 0 0.417 Away
Lost 3 to 9 San Francisco 9 4 0 0.692 Home
Lost 10 to 12 San Diego 3 9 0 0.250 Home
Lost 3 to 9 San Francisco 9 4 0 0.692 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 24 to 19 San Diego 3 9 0 0.250 Away
Won 13 to 10 New England 5 7 0 0.417 Home
Won 30 to 24 New York 6 6 0 0.500 Home
Lost 0 to 17 Dallas 5 7 0 0.417 Home
Won 13 to 7 Las Vegas 4 8 0 0.333 Away
Lost 6 to 13 Richter City 11 3 0 0.786 Away
Won 27 to 24 San Diego 3 9 0 0.250 Home
Won 16 to 13 New York 6 6 0 0.500 Away
Lost 11 to 13 California 5 7 0 0.417 Home
Won 9 to 3 Saint Louis 4 8 0 0.333 Away
Won 17 to 16 Minneapolis 4 8 0 0.333 Away
Won 9 to 3 Saint Louis 4 8 0 0.333 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 10 to 3 Saint Louis 4 8 0 0.333 Away
Lost 6 to 13 Dayton 7 6 0 0.538 Home
Lost 24 to 30 San Francisco 9 4 0 0.692 Away
Won 21 to 0 Saint Louis 4 8 0 0.333 Home
Won 6 to 5 Tennessee 12 2 0 0.857 Home
Won 17 to 10 San Diego 3 9 0 0.250 Away
Lost 20 to 21 New England 5 7 0 0.417 Away
Lost 13 to 16 San Francisco 9 4 0 0.692 Home
Lost 19 to 24 Minneapolis 4 8 0 0.333 Home
Lost 16 to 28 Richter City 11 3 0 0.786 Away
Won 17 to 3 Las Vegas 4 8 0 0.333 Away
Won 35 to 7 San Diego 3 9 0 0.250 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 23 to 7 Richter City 11 3 0 0.786 Away
Won 13 to 6 New York 6 6 0 0.500 Away
Won 23 to 17 Las Vegas 4 8 0 0.333 Home
Won 28 to 21 California 5 7 0 0.417 Away
Lost 6 to 9 Saint Louis 4 8 0 0.333 Home
Lost 14 to 21 Tennessee 12 2 0 0.857 Away
Lost 6 to 13 Las Vegas 4 8 0 0.333 Away
Lost 9 to 20 Dallas 5 7 0 0.417 Home
Won 24 to 9 San Diego 3 9 0 0.250 Home
Won 20 to 17 Dallas 5 7 0 0.417 Away
Won 16 to 11 New England 5 7 0 0.417 Home
Lost 7 to 24 Richter City 11 3 0 0.786 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 9 to 20 Dallas 5 7 0 0.417 Home
Lost 13 to 16 Minneapolis 4 8 0 0.333 Home
Lost 17 to 23 Dayton 7 6 0 0.538 Away
Lost 7 to 12 Richter City 11 3 0 0.786 Away
Lost 7 to 13 San Francisco 9 4 0 0.692 Home
Lost 3 to 23 Saint Louis 4 8 0 0.333 Away
Won 13 to 6 Dayton 7 6 0 0.538 Home
Won 20 to 0 Richter City 11 3 0 0.786 Home
Lost 10 to 15 Tennessee 12 2 0 0.857 Away
Won 7 to 0 California 5 7 0 0.417 Away
Lost 3 to 17 New York 6 6 0 0.500 Home
Won 14 to 10 Dallas 5 7 0 0.417 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 7 to 23 Dayton 7 6 0 0.538 Home
Won 17 to 7 Tennessee 12 2 0 0.857 Home
Won 3 to 0 San Diego 3 9 0 0.250 Away
Won 12 to 7 Las Vegas 4 8 0 0.333 Home
Won 12 to 6 Minneapolis 4 8 0 0.333 Away
Won 13 to 6 San Francisco 9 4 0 0.692 Home
Won 13 to 7 Dallas 5 7 0 0.417 Away
Lost 0 to 20 Las Vegas 4 8 0 0.333 Away
Won 20 to 14 New England 5 7 0 0.417 Away
Won 28 to 16 New York 6 6 0 0.500 Home
Won 27 to 10 Dallas 5 7 0 0.417 Home
Won 24 to 7 Dayton 7 6 0 0.538 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 20 to 9 Las Vegas 4 8 0 0.333 Away
Lost 10 to 16 San Diego 3 9 0 0.250 Home
Won 10 to 2 California 5 7 0 0.417 Home
Won 17 to 0 San Francisco 9 4 0 0.692 Away
Lost 0 to 13 New England 5 7 0 0.417 Away
Lost 7 to 30 Minneapolis 4 8 0 0.333 Away
Lost 7 to 13 Richter City 11 3 0 0.786 Home
Won 20 to 9 Dayton 7 6 0 0.538 Away
Won 29 to 7 Saint Louis 4 8 0 0.333 Home
Lost 17 to 20 Dayton 7 6 0 0.538 Home
Lost 10 to 27 Richter City 11 3 0 0.786 Away
Lost 10 to 14 Las Vegas 4 8 0 0.333 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 13 to 16 California 5 7 0 0.417 Home
Lost 10 to 13 San Francisco 9 4 0 0.692 Away
Lost 6 to 7 Tennessee 12 2 0 0.857 Away
Won 27 to 0 Minneapolis 4 8 0 0.333 Home
Won 13 to 0 Dallas 5 7 0 0.417 Home
Won 23 to 17 California 5 7 0 0.417 Away
Won 21 to 20 New York 6 6 0 0.500 Home
Lost 13 to 20 Minneapolis 4 8 0 0.333 Away
Lost 14 to 20 Richter City 11 3 0 0.786 Home
Won 13 to 10 San Diego 3 9 0 0.250 Away
Lost 11 to 16 Dayton 7 6 0 0.538 Away
Lost 13 to 24 Tennessee 12 2 0 0.857 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 19 to 24 Tennessee 12 2 0 0.857 Home
Won 16 to 13 Las Vegas 4 8 0 0.333 Away
Lost 13 to 16 Saint Louis 4 8 0 0.333 Away
Lost 0 to 27 New England 5 7 0 0.417 Away
Lost 6 to 12 Richter City 11 3 0 0.786 Home
Won 30 to 7 Dallas 5 7 0 0.417 Home
Lost 13 to 14 California 5 7 0 0.417 Away
Won 20 to 13 New England 5 7 0 0.417 Home
Won 24 to 19 New York 6 6 0 0.500 Away
Lost 13 to 16 Tennessee 12 2 0 0.857 Away
Lost 16 to 17 San Francisco 9 4 0 0.692 Home
Lost 17 to 24 California 5 7 0 0.417 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 24 to 19 Minneapolis 4 8 0 0.333 Away
Lost 7 to 17 Richter City 11 3 0 0.786 Away
Won 7 to 6 New England 5 7 0 0.417 Home
Won 14 to 13 San Diego 3 9 0 0.250 Home
Lost 5 to 6 New York 6 6 0 0.500 Away
Won 21 to 14 Dayton 7 6 0 0.538 Home
Won 17 to 14 Saint Louis 4 8 0 0.333 Away
Won 14 to 9 California 5 7 0 0.417 Home
Won 15 to 10 Las Vegas 4 8 0 0.333 Home
Won 16 to 13 Minneapolis 4 8 0 0.333 Home
Won 31 to 0 California 5 7 0 0.417 Away
Won 24 to 13 New England 5 7 0 0.417 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 16 to 13 New England 5 7 0 0.417 Away
Lost 12 to 21 Saint Louis 4 8 0 0.333 Home
Lost 2 to 10 Dallas 5 7 0 0.417 Away
Lost 21 to 28 Dayton 7 6 0 0.538 Home
Won 13 to 3 San Diego 3 9 0 0.250 Away
Lost 17 to 23 New England 5 7 0 0.417 Home
Won 14 to 13 Minneapolis 4 8 0 0.333 Home
Lost 9 to 14 Tennessee 12 2 0 0.857 Away
Won 13 to 11 San Francisco 9 4 0 0.692 Away
Lost 0 to 7 Las Vegas 4 8 0 0.333 Home
Lost 0 to 31 Tennessee 12 2 0 0.857 Home
Won 24 to 17 Minneapolis 4 8 0 0.333 Away
|