Conference |
|
|
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 17 to 7 New York 1 10 1 0.083 Home
Won 17 to 13 Las Vegas 4 8 0 0.333 Away
Won 17 to 10 Dayton 7 6 0 0.538 Home
Lost 13 to 33 New Orleans 5 7 0 0.417 Away
Won 24 to 17 New England 11 3 0 0.786 Home
Lost 27 to 30 San Francisco 9 4 1 0.643 Home
Won 7 to 6 New York 1 10 1 0.083 Away
Won 27 to 0 Saint Louis 5 6 1 0.417 Home
Won 38 to 27 Dallas 5 7 0 0.417 Away
Won 25 to 16 California 7 5 0 0.583 Home
Won 20 to 14 Saint Louis 5 6 1 0.417 Away
Won 21 to 16 San Francisco 9 4 1 0.643 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 14 to 19 San Francisco 9 4 1 0.643 Home
Lost 9 to 20 New England 11 3 0 0.786 Away
Won 14 to 10 Minneapolis 3 9 0 0.250 Home
Won 24 to 23 San Francisco 9 4 1 0.643 Away
Lost 7 to 17 Dallas 5 7 0 0.417 Away
Won 10 to 3 Richter City 6 5 1 0.500 Home
Won 13 to 0 New Orleans 5 7 0 0.417 Home
Lost 0 to 27 Los Angeles 10 3 0 0.769 Away
Lost 13 to 17 Las Vegas 4 8 0 0.333 Away
Won 10 to 3 New York 1 10 1 0.083 Home
Lost 14 to 20 Los Angeles 10 3 0 0.769 Home
Tied 17 to 17 New York 1 10 1 0.083 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 19 to 14 Saint Louis 5 6 1 0.417 Away
Won 12 to 0 Dallas 5 7 0 0.417 Home
Won 13 to 10 New York 1 10 1 0.083 Away
Lost 23 to 24 Saint Louis 5 6 1 0.417 Home
Won 21 to 7 New Orleans 5 7 0 0.417 Home
Won 30 to 27 Los Angeles 10 3 0 0.769 Away
Won 17 to 8 California 7 5 0 0.583 Away
Won 30 to 14 New York 1 10 1 0.083 Home
Won 24 to 17 Minneapolis 3 9 0 0.250 Home
Lost 6 to 7 Dayton 7 6 0 0.538 Away
Tied 10 to 10 Richter City 6 5 1 0.500 Away
Lost 16 to 21 Los Angeles 10 3 0 0.769 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 7 to 17 Los Angeles 10 3 0 0.769 Away
Won 24 to 3 California 7 5 0 0.583 Home
Lost 10 to 13 San Francisco 9 4 1 0.643 Home
Lost 7 to 10 Las Vegas 4 8 0 0.333 Home
Lost 14 to 31 Richter City 6 5 1 0.500 Away
Lost 12 to 16 Dayton 7 6 0 0.538 Away
Lost 6 to 7 Los Angeles 10 3 0 0.769 Home
Lost 14 to 30 San Francisco 9 4 1 0.643 Away
Lost 0 to 17 New England 11 3 0 0.786 Home
Lost 3 to 10 Saint Louis 5 6 1 0.417 Away
Lost 6 to 10 Minneapolis 3 9 0 0.250 Away
Tied 17 to 17 Saint Louis 5 6 1 0.417 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 17 to 13 Dallas 5 7 0 0.417 Home
Won 10 to 7 New Orleans 5 7 0 0.417 Home
Lost 10 to 17 Los Angeles 10 3 0 0.769 Away
Won 14 to 5 Richter City 6 5 1 0.500 Home
Won 14 to 7 Minneapolis 3 9 0 0.250 Away
Won 16 to 12 New York 1 10 1 0.083 Home
Lost 10 to 17 Las Vegas 4 8 0 0.333 Away
Lost 7 to 20 Richter City 6 5 1 0.500 Away
Lost 16 to 17 California 7 5 0 0.583 Away
Won 7 to 6 San Francisco 9 4 1 0.643 Home
Won 17 to 9 Las Vegas 4 8 0 0.333 Home
Lost 7 to 13 Dallas 5 7 0 0.417 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 13 to 19 Richter City 6 5 1 0.500 Away
Lost 13 to 17 Los Angeles 10 3 0 0.769 Home
Lost 10 to 17 New England 11 3 0 0.786 Home
Won 10 to 7 New York 1 10 1 0.083 Away
Lost 14 to 26 California 7 5 0 0.583 Away
Won 23 to 13 Minneapolis 3 9 0 0.250 Away
Won 17 to 10 Dayton 7 6 0 0.538 Home
Lost 6 to 21 Dallas 5 7 0 0.417 Away
Won 17 to 13 Saint Louis 5 6 1 0.417 Home
Lost 14 to 16 Dallas 5 7 0 0.417 Home
Lost 9 to 17 Dayton 7 6 0 0.538 Away
Lost 3 to 7 Richter City 6 5 1 0.500 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 19 to 13 Las Vegas 4 8 0 0.333 Home
Won 41 to 14 Minneapolis 3 9 0 0.250 Home
Lost 3 to 13 Dallas 5 7 0 0.417 Away
Lost 5 to 14 Dayton 7 6 0 0.538 Away
Won 31 to 14 New York 1 10 1 0.083 Home
Lost 3 to 10 Saint Louis 5 6 1 0.417 Away
Won 28 to 2 Dallas 5 7 0 0.417 Home
Won 20 to 7 Dayton 7 6 0 0.538 Home
Lost 6 to 10 New Orleans 5 7 0 0.417 Away
Lost 19 to 23 New England 11 3 0 0.786 Away
Tied 10 to 10 San Francisco 9 4 1 0.643 Home
Won 7 to 3 Las Vegas 4 8 0 0.333 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 13 to 17 Dayton 7 6 0 0.538 Away
Lost 0 to 12 San Francisco 9 4 1 0.643 Away
Won 13 to 3 Richter City 6 5 1 0.500 Home
Lost 7 to 24 New England 11 3 0 0.786 Away
Won 17 to 7 Saint Louis 5 6 1 0.417 Home
Lost 7 to 18 New Orleans 5 7 0 0.417 Away
Lost 2 to 28 Richter City 6 5 1 0.500 Away
Won 21 to 6 Las Vegas 4 8 0 0.333 Home
Lost 27 to 38 Los Angeles 10 3 0 0.769 Home
Won 16 to 14 Las Vegas 4 8 0 0.333 Away
Lost 10 to 27 California 7 5 0 0.583 Home
Won 13 to 7 Dayton 7 6 0 0.538 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 3 to 23 California 7 5 0 0.583 Away
Won 20 to 9 Saint Louis 5 6 1 0.417 Home
Won 17 to 10 Las Vegas 4 8 0 0.333 Away
Won 24 to 7 Dallas 5 7 0 0.417 Home
Lost 17 to 24 Los Angeles 10 3 0 0.769 Away
Won 22 to 16 California 7 5 0 0.583 Home
Won 22 to 13 Minneapolis 3 9 0 0.250 Home
Won 21 to 3 New Orleans 5 7 0 0.417 Away
Won 17 to 0 New York 1 10 1 0.083 Away
Won 23 to 19 Richter City 6 5 1 0.500 Home
Lost 23 to 31 New Orleans 5 7 0 0.417 Home
Won 31 to 9 Minneapolis 3 9 0 0.250 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 13 to 21 New Orleans 5 7 0 0.417 Home
Lost 14 to 41 Richter City 6 5 1 0.500 Away
Lost 10 to 14 Saint Louis 5 6 1 0.417 Away
Lost 10 to 29 California 7 5 0 0.583 Away
Lost 7 to 14 Dayton 7 6 0 0.538 Home
Lost 13 to 23 Las Vegas 4 8 0 0.333 Home
Lost 13 to 22 New England 11 3 0 0.786 Away
Won 24 to 0 California 7 5 0 0.583 Home
Lost 17 to 24 San Francisco 9 4 1 0.643 Away
Won 14 to 9 New Orleans 5 7 0 0.417 Away
Won 10 to 6 New York 1 10 1 0.083 Home
Lost 9 to 31 New England 11 3 0 0.786 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 21 to 13 Minneapolis 3 9 0 0.250 Away
Lost 7 to 10 Dayton 7 6 0 0.538 Away
Lost 20 to 24 California 7 5 0 0.583 Home
Won 33 to 13 Los Angeles 10 3 0 0.769 Home
Lost 7 to 21 San Francisco 9 4 1 0.643 Away
Won 18 to 7 Dallas 5 7 0 0.417 Home
Lost 0 to 13 Saint Louis 5 6 1 0.417 Away
Lost 3 to 21 New England 11 3 0 0.786 Home
Won 10 to 6 Richter City 6 5 1 0.500 Home
Lost 9 to 14 Minneapolis 3 9 0 0.250 Home
Won 31 to 23 New England 11 3 0 0.786 Away
Lost 0 to 15 California 7 5 0 0.583 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 23 to 3 New England 11 3 0 0.786 Home
Lost 3 to 24 New York 1 10 1 0.083 Away
Won 24 to 20 New Orleans 5 7 0 0.417 Away
Won 29 to 10 Minneapolis 3 9 0 0.250 Home
Won 26 to 14 Las Vegas 4 8 0 0.333 Home
Lost 16 to 22 New England 11 3 0 0.786 Away
Lost 8 to 17 San Francisco 9 4 1 0.643 Home
Lost 0 to 24 Minneapolis 3 9 0 0.250 Away
Won 17 to 16 Dayton 7 6 0 0.538 Home
Lost 16 to 25 Los Angeles 10 3 0 0.769 Away
Won 27 to 10 Dallas 5 7 0 0.417 Away
Won 15 to 0 New Orleans 5 7 0 0.417 Home
|