Conference |
|
|
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 16 to 0 San Francisco 7 6 0 0.538 Away
Tied 16 to 16 Dallas 5 6 1 0.417 Home
Lost 3 to 38 New York 6 6 0 0.500 Away
Lost 9 to 15 San Francisco 7 6 0 0.538 Home
Lost 10 to 17 New England 6 6 0 0.500 Home
Won 15 to 0 Saint Louis 5 7 0 0.417 Away
Lost 7 to 22 California 6 6 0 0.500 Away
Lost 0 to 7 New York 6 6 0 0.500 Home
Lost 0 to 17 Minneapolis 9 5 0 0.643 Home
Lost 0 to 10 Las Vegas 11 2 0 0.846 Away
Lost 13 to 20 Richter City 11 3 0 0.786 Away
Won 17 to 3 Saint Louis 5 7 0 0.417 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 10 to 27 New York 6 6 0 0.500 Home
Won 14 to 6 Dayton 4 8 0 0.333 Away
Lost 3 to 20 Las Vegas 11 2 0 0.846 Home
Lost 3 to 17 New England 6 6 0 0.500 Away
Won 27 to 13 New Orleans 1 11 0 0.083 Home
Lost 0 to 15 Los Angeles 3 8 1 0.250 Home
Won 24 to 19 New York 6 6 0 0.500 Away
Won 18 to 3 San Francisco 7 6 0 0.538 Home
Lost 14 to 20 Dallas 5 6 1 0.417 Away
Won 17 to 12 California 6 6 0 0.500 Home
Lost 3 to 21 San Francisco 7 6 0 0.538 Away
Lost 3 to 17 Los Angeles 3 8 1 0.250 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 0 to 16 Los Angeles 3 8 1 0.250 Home
Won 13 to 3 New Orleans 1 11 0 0.083 Away
Won 17 to 10 Minneapolis 9 5 0 0.643 Home
Won 15 to 9 Los Angeles 3 8 1 0.250 Away
Lost 7 to 13 Dallas 5 6 1 0.417 Away
Won 25 to 22 Richter City 11 3 0 0.786 Home
Won 22 to 9 New England 6 6 0 0.500 Home
Lost 3 to 18 Saint Louis 5 7 0 0.417 Away
Lost 14 to 30 Dayton 4 8 0 0.333 Away
Won 10 to 7 New York 6 6 0 0.500 Home
Won 21 to 3 Saint Louis 5 7 0 0.417 Home
Lost 29 to 36 New York 6 6 0 0.500 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 27 to 10 Saint Louis 5 7 0 0.417 Away
Lost 14 to 22 California 6 6 0 0.500 Home
Won 38 to 3 Los Angeles 3 8 1 0.250 Home
Won 26 to 7 Dayton 4 8 0 0.333 Home
Lost 8 to 19 Richter City 11 3 0 0.786 Away
Lost 9 to 14 Las Vegas 11 2 0 0.846 Away
Lost 19 to 24 Saint Louis 5 7 0 0.417 Home
Won 7 to 0 Los Angeles 3 8 1 0.250 Away
Won 19 to 2 New Orleans 1 11 0 0.083 Home
Lost 7 to 10 San Francisco 7 6 0 0.538 Away
Lost 16 to 20 Minneapolis 9 5 0 0.643 Away
Won 36 to 29 San Francisco 7 6 0 0.538 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 0 to 30 Richter City 11 3 0 0.786 Away
Lost 6 to 14 Saint Louis 5 7 0 0.417 Home
Won 17 to 3 New Orleans 1 11 0 0.083 Home
Lost 7 to 26 New York 6 6 0 0.500 Away
Won 28 to 19 California 6 6 0 0.500 Away
Lost 0 to 16 Minneapolis 9 5 0 0.643 Away
Lost 9 to 21 Las Vegas 11 2 0 0.846 Home
Lost 7 to 24 Dallas 5 6 1 0.417 Away
Won 30 to 14 San Francisco 7 6 0 0.538 Home
Won 18 to 13 Dallas 5 6 1 0.417 Home
Lost 3 to 7 Las Vegas 11 2 0 0.846 Away
Lost 3 to 6 Richter City 11 3 0 0.786 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 20 to 0 Dallas 5 6 1 0.417 Home
Won 17 to 3 New England 6 6 0 0.500 Home
Won 20 to 3 Saint Louis 5 7 0 0.417 Away
Won 21 to 18 Richter City 11 3 0 0.786 Home
Won 15 to 14 Minneapolis 9 5 0 0.643 Away
Won 14 to 9 New York 6 6 0 0.500 Home
Won 21 to 9 Dayton 4 8 0 0.333 Away
Lost 10 to 20 Richter City 11 3 0 0.786 Away
Won 27 to 0 California 6 6 0 0.500 Away
Won 10 to 0 Los Angeles 3 8 1 0.250 Home
Won 7 to 3 Dayton 4 8 0 0.333 Home
Won 24 to 0 Dallas 5 6 1 0.417 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 30 to 0 Dayton 4 8 0 0.333 Home
Won 23 to 16 Minneapolis 9 5 0 0.643 Home
Won 23 to 17 Dallas 5 6 1 0.417 Away
Lost 18 to 21 Las Vegas 11 2 0 0.846 Away
Won 19 to 8 New York 6 6 0 0.500 Home
Lost 22 to 25 San Francisco 7 6 0 0.538 Away
Won 27 to 16 Dallas 5 6 1 0.417 Home
Won 20 to 10 Las Vegas 11 2 0 0.846 Home
Lost 4 to 10 New England 6 6 0 0.500 Away
Won 17 to 11 New Orleans 1 11 0 0.083 Away
Won 20 to 13 Los Angeles 3 8 1 0.250 Home
Won 6 to 3 Dayton 4 8 0 0.333 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 0 to 20 Las Vegas 11 2 0 0.846 Away
Tied 16 to 16 Los Angeles 3 8 1 0.250 Away
Lost 17 to 23 Richter City 11 3 0 0.786 Home
Won 20 to 17 New Orleans 1 11 0 0.083 Away
Won 13 to 7 San Francisco 7 6 0 0.538 Home
Lost 7 to 9 New England 6 6 0 0.500 Away
Lost 16 to 27 Richter City 11 3 0 0.786 Away
Won 24 to 7 Dayton 4 8 0 0.333 Home
Won 20 to 14 Saint Louis 5 7 0 0.417 Home
Lost 13 to 18 Dayton 4 8 0 0.333 Away
Won 24 to 9 California 6 6 0 0.500 Home
Lost 0 to 24 Las Vegas 11 2 0 0.846 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 3 to 41 Minneapolis 9 5 0 0.643 Away
Lost 3 to 17 Las Vegas 11 2 0 0.846 Away
Lost 7 to 10 California 6 6 0 0.500 Home
Won 17 to 3 Saint Louis 5 7 0 0.417 Home
Won 17 to 10 Los Angeles 3 8 1 0.250 Away
Won 9 to 7 Dallas 5 6 1 0.417 Home
Lost 9 to 22 San Francisco 7 6 0 0.538 Away
Won 13 to 3 New Orleans 1 11 0 0.083 Home
Won 10 to 4 Richter City 11 3 0 0.786 Home
Lost 9 to 12 Minneapolis 9 5 0 0.643 Home
Won 9 to 6 New Orleans 1 11 0 0.083 Away
Lost 10 to 13 California 6 6 0 0.500 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 41 to 3 New England 6 6 0 0.500 Home
Lost 16 to 23 Richter City 11 3 0 0.786 Away
Lost 10 to 17 San Francisco 7 6 0 0.538 Away
Won 24 to 21 California 6 6 0 0.500 Away
Lost 14 to 15 Las Vegas 11 2 0 0.846 Home
Won 16 to 0 Dayton 4 8 0 0.333 Home
Won 21 to 14 New Orleans 1 11 0 0.083 Away
Lost 15 to 23 California 6 6 0 0.500 Home
Won 17 to 0 Los Angeles 3 8 1 0.250 Away
Won 12 to 9 New England 6 6 0 0.500 Away
Won 20 to 16 New York 6 6 0 0.500 Home
Won 34 to 6 New Orleans 1 11 0 0.083 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 10 to 14 California 6 6 0 0.500 Away
Lost 3 to 13 San Francisco 7 6 0 0.538 Home
Lost 3 to 17 Dayton 4 8 0 0.333 Away
Lost 17 to 20 Dallas 5 6 1 0.417 Home
Lost 13 to 27 Saint Louis 5 7 0 0.417 Away
Won 19 to 13 California 6 6 0 0.500 Home
Lost 14 to 21 Minneapolis 9 5 0 0.643 Home
Lost 3 to 13 New England 6 6 0 0.500 Away
Lost 2 to 19 New York 6 6 0 0.500 Away
Lost 11 to 17 Richter City 11 3 0 0.786 Home
Lost 6 to 9 New England 6 6 0 0.500 Home
Lost 6 to 34 Minneapolis 9 5 0 0.643 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 14 to 10 New Orleans 1 11 0 0.083 Home
Won 22 to 14 New York 6 6 0 0.500 Away
Won 10 to 7 New England 6 6 0 0.500 Away
Lost 21 to 24 Minneapolis 9 5 0 0.643 Home
Lost 19 to 28 Dayton 4 8 0 0.333 Home
Lost 13 to 19 New Orleans 1 11 0 0.083 Away
Won 22 to 7 Los Angeles 3 8 1 0.250 Home
Won 23 to 15 Minneapolis 9 5 0 0.643 Away
Lost 0 to 27 Las Vegas 11 2 0 0.846 Home
Lost 12 to 17 Saint Louis 5 7 0 0.417 Away
Lost 9 to 24 Dallas 5 6 1 0.417 Away
Won 13 to 10 New England 6 6 0 0.500 Home
|