Conference |
|
|
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 6 to 13 San Francisco 5 6 1 0.417 Away
Lost 7 to 14 Las Vegas 6 6 0 0.500 Home
Lost 17 to 23 Saint Louis 7 6 0 0.538 Away
Won 17 to 13 San Francisco 5 6 1 0.417 Home
Won 20 to 13 Minneapolis 9 5 0 0.643 Home
Won 10 to 6 New York 7 5 0 0.583 Away
Won 21 to 7 California 7 5 0 0.583 Away
Lost 21 to 24 Saint Louis 7 6 0 0.538 Home
Won 24 to 17 New England 3 9 0 0.250 Home
Lost 3 to 24 Dallas 8 5 0 0.615 Away
Lost 0 to 17 Dayton 6 6 0 0.500 Away
Lost 12 to 38 New York 7 5 0 0.583 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 7 to 16 New York 7 5 0 0.583 Away
Won 17 to 10 California 7 5 0 0.583 Home
Won 23 to 17 Los Angeles 5 7 0 0.417 Home
Lost 9 to 15 Richter City 9 4 1 0.643 Home
Lost 13 to 15 Dayton 6 6 0 0.500 Away
Lost 0 to 7 Dallas 8 5 0 0.615 Away
Won 13 to 10 New York 7 5 0 0.583 Home
Won 24 to 21 Los Angeles 5 7 0 0.417 Away
Won 17 to 9 New Orleans 2 10 0 0.167 Home
Lost 0 to 19 San Francisco 5 6 1 0.417 Away
Won 17 to 0 New England 3 9 0 0.250 Away
Won 16 to 10 San Francisco 5 6 1 0.417 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 13 to 6 Los Angeles 5 7 0 0.417 Home
Lost 3 to 14 New Orleans 2 10 0 0.167 Away
Won 15 to 8 New England 3 9 0 0.250 Home
Lost 13 to 17 Los Angeles 5 7 0 0.417 Away
Lost 3 to 10 Las Vegas 6 6 0 0.500 Away
Won 18 to 6 Dayton 6 6 0 0.500 Home
Lost 3 to 7 Minneapolis 9 5 0 0.643 Home
Lost 10 to 14 New York 7 5 0 0.583 Away
Tied 6 to 6 Richter City 9 4 1 0.643 Away
Won 19 to 0 Saint Louis 7 6 0 0.538 Home
Won 18 to 0 New York 7 5 0 0.583 Home
Lost 10 to 16 Saint Louis 7 6 0 0.538 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 16 to 7 Saint Louis 7 6 0 0.538 Home
Lost 7 to 13 Richter City 9 4 1 0.643 Away
Won 21 to 9 Dallas 8 5 0 0.615 Home
Won 17 to 12 Minneapolis 9 5 0 0.643 Away
Won 40 to 7 New Orleans 2 10 0 0.167 Home
Lost 6 to 10 Los Angeles 5 7 0 0.417 Home
Lost 10 to 13 Saint Louis 7 6 0 0.538 Away
Won 14 to 10 San Francisco 5 6 1 0.417 Home
Won 9 to 0 Las Vegas 6 6 0 0.500 Away
Lost 6 to 10 California 7 5 0 0.583 Home
Lost 0 to 18 San Francisco 5 6 1 0.417 Away
Won 38 to 12 Los Angeles 5 7 0 0.417 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 12 to 10 Richter City 9 4 1 0.643 Home
Lost 7 to 10 New England 3 9 0 0.250 Home
Lost 9 to 41 Las Vegas 6 6 0 0.500 Away
Won 10 to 7 Dallas 8 5 0 0.615 Away
Won 15 to 13 Saint Louis 7 6 0 0.538 Home
Lost 6 to 18 San Francisco 5 6 1 0.417 Away
Won 12 to 7 Las Vegas 6 6 0 0.500 Home
Lost 0 to 7 Dallas 8 5 0 0.615 Home
Lost 6 to 19 Minneapolis 9 5 0 0.643 Away
Won 19 to 13 New Orleans 2 10 0 0.167 Away
Won 17 to 0 Los Angeles 5 7 0 0.417 Home
Lost 5 to 24 Richter City 9 4 1 0.643 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 8 to 20 Dallas 8 5 0 0.615 Away
Won 14 to 7 Los Angeles 5 7 0 0.417 Away
Won 41 to 9 Dayton 6 6 0 0.500 Home
Won 13 to 7 New Orleans 2 10 0 0.167 Away
Won 10 to 3 San Francisco 5 6 1 0.417 Home
Won 17 to 10 Minneapolis 9 5 0 0.643 Away
Lost 7 to 12 Dayton 6 6 0 0.500 Away
Won 19 to 3 Richter City 9 4 1 0.643 Home
Lost 0 to 9 New York 7 5 0 0.583 Home
Lost 9 to 16 Richter City 9 4 1 0.643 Away
Lost 20 to 22 California 7 5 0 0.583 Home
Lost 9 to 10 Dallas 8 5 0 0.615 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 10 to 12 Dayton 6 6 0 0.500 Away
Won 13 to 7 New York 7 5 0 0.583 Home
Won 31 to 17 New Orleans 2 10 0 0.167 Home
Won 15 to 9 Saint Louis 7 6 0 0.538 Away
Won 37 to 3 California 7 5 0 0.583 Away
Won 27 to 3 New England 3 9 0 0.250 Away
Lost 3 to 12 Dallas 8 5 0 0.615 Home
Lost 3 to 19 Las Vegas 6 6 0 0.500 Away
Tied 6 to 6 San Francisco 5 6 1 0.417 Home
Won 16 to 9 Las Vegas 6 6 0 0.500 Home
Lost 14 to 30 Dallas 8 5 0 0.615 Away
Won 24 to 5 Dayton 6 6 0 0.500 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 20 to 8 Las Vegas 6 6 0 0.500 Home
Won 12 to 7 Minneapolis 9 5 0 0.643 Home
Lost 9 to 21 New York 7 5 0 0.583 Away
Lost 7 to 10 Dayton 6 6 0 0.500 Home
Lost 0 to 26 New England 3 9 0 0.250 Away
Won 7 to 0 Saint Louis 7 6 0 0.538 Home
Won 12 to 3 Richter City 9 4 1 0.643 Away
Won 7 to 0 Dayton 6 6 0 0.500 Away
Lost 3 to 20 California 7 5 0 0.583 Away
Won 24 to 3 Los Angeles 5 7 0 0.417 Home
Won 30 to 14 Richter City 9 4 1 0.643 Home
Won 10 to 9 Las Vegas 6 6 0 0.500 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 9 to 12 Minneapolis 9 5 0 0.643 Home
Won 10 to 7 Dayton 6 6 0 0.500 Away
Lost 8 to 15 San Francisco 5 6 1 0.417 Away
Lost 3 to 5 California 7 5 0 0.583 Away
Won 26 to 0 Dallas 8 5 0 0.615 Home
Lost 3 to 27 Richter City 9 4 1 0.643 Home
Lost 0 to 13 New Orleans 2 10 0 0.167 Away
Lost 0 to 30 California 7 5 0 0.583 Home
Lost 17 to 24 Los Angeles 5 7 0 0.417 Away
Lost 6 to 11 Minneapolis 9 5 0 0.643 Away
Lost 0 to 17 Saint Louis 7 6 0 0.538 Home
Won 53 to 0 New Orleans 2 10 0 0.167 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 12 to 9 New England 3 9 0 0.250 Away
Lost 7 to 12 Dallas 8 5 0 0.615 Away
Won 17 to 6 California 7 5 0 0.583 Home
Lost 12 to 17 New York 7 5 0 0.583 Home
Lost 13 to 20 Los Angeles 5 7 0 0.417 Away
Lost 10 to 17 Las Vegas 6 6 0 0.500 Home
Won 7 to 3 San Francisco 5 6 1 0.417 Away
Won 20 to 18 New Orleans 2 10 0 0.167 Home
Won 19 to 6 Dayton 6 6 0 0.500 Home
Won 11 to 6 New England 3 9 0 0.250 Home
Won 24 to 6 New Orleans 2 10 0 0.167 Away
Won 18 to 9 California 7 5 0 0.583 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 2 to 16 California 7 5 0 0.583 Away
Won 14 to 3 San Francisco 5 6 1 0.417 Home
Lost 17 to 31 Richter City 9 4 1 0.643 Away
Lost 7 to 13 Las Vegas 6 6 0 0.500 Home
Lost 7 to 40 New York 7 5 0 0.583 Away
Lost 3 to 17 California 7 5 0 0.583 Home
Won 13 to 0 New England 3 9 0 0.250 Home
Lost 18 to 20 Minneapolis 9 5 0 0.643 Away
Lost 9 to 17 Saint Louis 7 6 0 0.538 Away
Lost 13 to 19 Dayton 6 6 0 0.500 Home
Lost 6 to 24 Minneapolis 9 5 0 0.643 Home
Lost 0 to 53 New England 3 9 0 0.250 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 16 to 2 New Orleans 2 10 0 0.167 Home
Lost 10 to 17 Saint Louis 7 6 0 0.538 Away
Lost 6 to 17 Minneapolis 9 5 0 0.643 Away
Won 5 to 3 New England 3 9 0 0.250 Home
Lost 3 to 37 Richter City 9 4 1 0.643 Home
Won 17 to 3 New Orleans 2 10 0 0.167 Away
Lost 7 to 21 Los Angeles 5 7 0 0.417 Home
Won 30 to 0 New England 3 9 0 0.250 Away
Won 20 to 3 Dallas 8 5 0 0.615 Home
Won 10 to 6 New York 7 5 0 0.583 Away
Won 22 to 20 Las Vegas 6 6 0 0.500 Away
Lost 9 to 18 Minneapolis 9 5 0 0.643 Home
|