Conference |
|
|
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 10 to 7 Saint Louis 3 9 0 0.250 Away
Lost 16 to 17 Minneapolis 7 5 0 0.583 Home
Won 17 to 13 San Francisco 5 7 0 0.417 Home
Won 17 to 5 Las Vegas 7 5 0 0.583 Home
Lost 6 to 9 Dayton 5 7 0 0.417 Away
Lost 7 to 24 Dallas 9 5 0 0.643 Away
Won 17 to 14 Saint Louis 3 9 0 0.250 Home
Won 20 to 0 San Francisco 5 7 0 0.417 Away
Won 23 to 18 California 3 9 0 0.250 Home
Won 16 to 3 So Maryland 9 4 0 0.692 Away
Won 21 to 14 New Orleans 4 8 0 0.333 Away
Lost 10 to 15 So Maryland 9 4 0 0.692 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 7 to 10 Los Angeles 10 4 0 0.714 Home
Won 10 to 2 Las Vegas 7 5 0 0.583 Away
Lost 0 to 9 Dallas 9 5 0 0.643 Home
Won 10 to 8 New England 7 6 0 0.538 Away
Won 11 to 0 California 3 9 0 0.250 Home
Lost 6 to 13 San Francisco 5 7 0 0.417 Home
Lost 14 to 17 Los Angeles 10 4 0 0.714 Away
Lost 17 to 20 So Maryland 9 4 0 0.692 Home
Lost 10 to 16 Richter City 6 6 0 0.500 Away
Lost 3 to 17 Minneapolis 7 5 0 0.583 Home
Lost 2 to 34 So Maryland 9 4 0 0.692 Away
Lost 3 to 14 San Francisco 5 7 0 0.417 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 0 to 10 So Maryland 9 4 0 0.692 Away
Lost 8 to 17 Richter City 6 6 0 0.500 Home
Lost 13 to 17 Los Angeles 10 4 0 0.714 Away
Lost 7 to 13 So Maryland 9 4 0 0.692 Home
Won 15 to 10 New England 7 6 0 0.538 Home
Won 13 to 6 Saint Louis 3 9 0 0.250 Away
Lost 7 to 9 Minneapolis 7 5 0 0.583 Away
Lost 0 to 20 Los Angeles 10 4 0 0.714 Home
Lost 23 to 28 New Orleans 4 8 0 0.333 Home
Won 9 to 0 Dallas 9 5 0 0.643 Away
Won 13 to 6 Dayton 5 7 0 0.417 Away
Won 14 to 3 Saint Louis 3 9 0 0.250 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 10 to 0 San Francisco 5 7 0 0.417 Home
Won 21 to 7 California 3 9 0 0.250 Away
Won 6 to 3 New Orleans 4 8 0 0.333 Home
Won 13 to 7 San Francisco 5 7 0 0.417 Away
Won 20 to 13 Richter City 6 6 0 0.500 Away
Won 26 to 20 Dayton 5 7 0 0.417 Home
Lost 2 to 3 New England 7 6 0 0.538 Home
Won 20 to 17 Saint Louis 3 9 0 0.250 Away
Lost 3 to 13 Las Vegas 7 5 0 0.583 Away
Lost 3 to 16 Los Angeles 10 4 0 0.714 Home
Won 34 to 2 Saint Louis 3 9 0 0.250 Home
Won 15 to 10 Los Angeles 10 4 0 0.714 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 19 to 10 Las Vegas 7 5 0 0.583 Home
Won 9 to 7 New Orleans 4 8 0 0.333 Home
Lost 9 to 20 Richter City 6 6 0 0.500 Away
Lost 0 to 10 Dallas 9 5 0 0.643 Away
Won 9 to 6 Los Angeles 10 4 0 0.714 Home
Lost 20 to 26 So Maryland 9 4 0 0.692 Away
Lost 0 to 13 Richter City 6 6 0 0.500 Home
Lost 6 to 13 Dallas 9 5 0 0.643 Home
Won 13 to 0 New England 7 6 0 0.538 Away
Won 13 to 6 California 3 9 0 0.250 Away
Lost 6 to 13 San Francisco 5 7 0 0.417 Home
Lost 12 to 16 Las Vegas 7 5 0 0.583 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 10 to 19 Dayton 5 7 0 0.417 Away
Lost 2 to 10 Saint Louis 3 9 0 0.250 Home
Lost 10 to 21 California 3 9 0 0.250 Home
Lost 5 to 17 Los Angeles 10 4 0 0.714 Away
Won 17 to 13 Minneapolis 7 5 0 0.583 Away
Won 16 to 6 New Orleans 4 8 0 0.333 Away
Won 25 to 0 Dallas 9 5 0 0.643 Home
Won 16 to 10 Richter City 6 6 0 0.500 Away
Won 13 to 3 So Maryland 9 4 0 0.692 Home
Won 24 to 6 Richter City 6 6 0 0.500 Home
Lost 17 to 20 Dallas 9 5 0 0.643 Away
Won 16 to 12 Dayton 5 7 0 0.417 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 17 to 9 Dallas 9 5 0 0.643 Away
Won 17 to 8 San Francisco 5 7 0 0.417 Away
Won 20 to 9 Dayton 5 7 0 0.417 Home
Lost 17 to 18 California 3 9 0 0.250 Away
Lost 13 to 20 So Maryland 9 4 0 0.692 Home
Won 13 to 3 New England 7 6 0 0.538 Away
Won 13 to 0 Dayton 5 7 0 0.417 Away
Lost 10 to 16 Las Vegas 7 5 0 0.583 Home
Won 16 to 10 Saint Louis 3 9 0 0.250 Home
Lost 6 to 24 Las Vegas 7 5 0 0.583 Away
Lost 17 to 20 Minneapolis 7 5 0 0.583 Home
Lost 10 to 13 Dallas 9 5 0 0.643 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 9 to 17 Richter City 6 6 0 0.500 Home
Won 16 to 3 New England 7 6 0 0.538 Home
Won 9 to 0 Saint Louis 3 9 0 0.250 Away
Won 10 to 0 Dayton 5 7 0 0.417 Home
Lost 13 to 17 New Orleans 4 8 0 0.333 Away
Won 24 to 7 Los Angeles 10 4 0 0.714 Home
Lost 0 to 25 Las Vegas 7 5 0 0.583 Away
Won 13 to 6 Dayton 5 7 0 0.417 Away
Won 22 to 13 Minneapolis 7 5 0 0.583 Away
Lost 0 to 9 San Francisco 5 7 0 0.417 Home
Won 20 to 17 Las Vegas 7 5 0 0.583 Home
Won 13 to 10 Richter City 6 6 0 0.500 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 13 to 10 New Orleans 4 8 0 0.333 Away
Lost 3 to 16 Dallas 9 5 0 0.643 Away
Won 15 to 3 Minneapolis 7 5 0 0.583 Home
Lost 8 to 10 Saint Louis 3 9 0 0.250 Home
Lost 10 to 15 San Francisco 5 7 0 0.417 Away
Lost 3 to 13 Richter City 6 6 0 0.500 Home
Won 3 to 2 So Maryland 9 4 0 0.692 Away
Won 13 to 0 California 3 9 0 0.250 Home
Lost 0 to 13 Dayton 5 7 0 0.417 Home
Won 17 to 3 New Orleans 4 8 0 0.333 Home
Won 20 to 13 California 3 9 0 0.250 Away
Won 17 to 12 Minneapolis 7 5 0 0.583 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 13 to 3 California 3 9 0 0.250 Home
Won 17 to 16 Los Angeles 10 4 0 0.714 Away
Lost 3 to 15 New England 7 6 0 0.538 Away
Won 25 to 3 New Orleans 4 8 0 0.333 Home
Lost 13 to 17 Las Vegas 7 5 0 0.583 Home
Won 14 to 7 California 3 9 0 0.250 Away
Won 9 to 7 San Francisco 5 7 0 0.417 Home
Lost 13 to 20 New Orleans 4 8 0 0.333 Away
Lost 13 to 22 Dallas 9 5 0 0.643 Home
Won 17 to 3 Saint Louis 3 9 0 0.250 Away
Won 20 to 17 Richter City 6 6 0 0.500 Away
Lost 12 to 17 New England 7 6 0 0.538 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 10 to 13 New England 7 6 0 0.538 Home
Lost 7 to 9 Dayton 5 7 0 0.417 Away
Lost 3 to 6 So Maryland 9 4 0 0.692 Away
Lost 3 to 25 Minneapolis 7 5 0 0.583 Away
Won 17 to 13 Dallas 9 5 0 0.643 Home
Lost 6 to 16 Las Vegas 7 5 0 0.583 Home
Won 13 to 10 California 3 9 0 0.250 Away
Won 20 to 13 Minneapolis 7 5 0 0.583 Home
Won 28 to 23 San Francisco 5 7 0 0.417 Away
Lost 3 to 17 New England 7 6 0 0.538 Away
Lost 14 to 21 Los Angeles 10 4 0 0.714 Home
Lost 12 to 27 California 3 9 0 0.250 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 3 to 13 Minneapolis 7 5 0 0.583 Away
Lost 7 to 21 So Maryland 9 4 0 0.692 Home
Won 21 to 10 Las Vegas 7 5 0 0.583 Away
Won 18 to 17 Richter City 6 6 0 0.500 Home
Lost 0 to 11 Saint Louis 3 9 0 0.250 Away
Lost 7 to 14 Minneapolis 7 5 0 0.583 Home
Lost 10 to 13 New Orleans 4 8 0 0.333 Home
Lost 0 to 13 New England 7 6 0 0.538 Away
Lost 18 to 23 Los Angeles 10 4 0 0.714 Away
Lost 6 to 13 Dayton 5 7 0 0.417 Home
Lost 13 to 20 New England 7 6 0 0.538 Home
Won 27 to 12 New Orleans 4 8 0 0.333 Away
|