Conference |
|
|
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 29 to 3 San Francisco 4 8 0 0.333 Away
Won 20 to 17 California 5 7 0 0.417 Home
Won 24 to 7 So Maryland 5 7 0 0.417 Home
Won 34 to 10 Las Vegas 4 8 0 0.333 Home
Lost 16 to 19 Dayton 3 9 0 0.250 Away
Won 19 to 13 Richter City 11 3 0 0.786 Away
Won 20 to 3 San Francisco 4 8 0 0.333 Home
Won 41 to 17 So Maryland 5 7 0 0.417 Away
Won 26 to 5 Minneapolis 4 8 0 0.333 Home
Lost 6 to 7 Saint Louis 6 6 0 0.500 Away
Lost 3 to 27 New England 8 5 0 0.615 Away
Lost 18 to 26 Saint Louis 6 6 0 0.500 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 13 to 16 So Maryland 5 7 0 0.417 Home
Won 10 to 6 Minneapolis 4 8 0 0.333 Away
Lost 0 to 11 New England 8 5 0 0.615 Home
Lost 10 to 27 So Maryland 5 7 0 0.417 Away
Lost 6 to 16 Dallas 8 4 0 0.667 Away
Lost 0 to 3 Dayton 3 9 0 0.250 Home
Won 20 to 7 New Orleans 8 5 0 0.615 Home
Lost 6 to 12 San Francisco 4 8 0 0.333 Away
Won 21 to 10 Las Vegas 4 8 0 0.333 Away
Won 7 to 6 Los Angeles 9 5 0 0.643 Home
Won 17 to 0 San Francisco 4 8 0 0.333 Home
Won 26 to 18 Los Angeles 9 5 0 0.643 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 3 to 29 Los Angeles 9 5 0 0.643 Home
Lost 16 to 19 Las Vegas 4 8 0 0.333 Away
Lost 6 to 16 Richter City 11 3 0 0.786 Home
Lost 12 to 14 New Orleans 8 5 0 0.615 Away
Won 20 to 17 Minneapolis 4 8 0 0.333 Home
Won 10 to 6 So Maryland 5 7 0 0.417 Home
Lost 3 to 20 Los Angeles 9 5 0 0.643 Away
Won 12 to 6 Saint Louis 6 6 0 0.500 Home
Lost 6 to 7 Dallas 8 4 0 0.667 Away
Won 13 to 0 California 5 7 0 0.417 Home
Lost 0 to 17 Saint Louis 6 6 0 0.500 Away
Lost 10 to 20 So Maryland 5 7 0 0.417 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 16 to 13 Saint Louis 6 6 0 0.500 Away
Won 16 to 3 Dallas 8 4 0 0.667 Home
Lost 7 to 24 Los Angeles 9 5 0 0.643 Away
Won 27 to 10 Saint Louis 6 6 0 0.500 Home
Lost 7 to 13 New Orleans 8 5 0 0.615 Home
Lost 6 to 10 San Francisco 4 8 0 0.333 Away
Lost 17 to 20 California 5 7 0 0.417 Away
Lost 17 to 41 Los Angeles 9 5 0 0.643 Home
Lost 0 to 15 New England 8 5 0 0.615 Home
Lost 7 to 13 Richter City 11 3 0 0.786 Away
Won 13 to 9 Dayton 3 9 0 0.250 Away
Won 20 to 10 San Francisco 4 8 0 0.333 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 3 to 6 Las Vegas 4 8 0 0.333 Home
Won 14 to 13 New England 8 5 0 0.615 Home
Lost 8 to 16 Dallas 8 4 0 0.667 Away
Lost 0 to 35 Richter City 11 3 0 0.786 Away
Won 19 to 16 Los Angeles 9 5 0 0.643 Home
Won 3 to 0 Saint Louis 6 6 0 0.500 Away
Lost 10 to 20 Dallas 8 4 0 0.667 Home
Lost 0 to 21 Richter City 11 3 0 0.786 Home
Lost 6 to 17 New Orleans 8 5 0 0.615 Away
Lost 10 to 21 Minneapolis 4 8 0 0.333 Away
Lost 9 to 13 So Maryland 5 7 0 0.417 Home
Lost 0 to 13 Las Vegas 4 8 0 0.333 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 6 to 3 Dayton 3 9 0 0.250 Away
Won 19 to 16 San Francisco 4 8 0 0.333 Home
Lost 8 to 20 Minneapolis 4 8 0 0.333 Home
Lost 10 to 34 Los Angeles 9 5 0 0.643 Away
Lost 3 to 19 California 5 7 0 0.417 Away
Lost 9 to 27 New England 8 5 0 0.615 Away
Won 26 to 21 Richter City 11 3 0 0.786 Home
Lost 10 to 23 Dallas 8 4 0 0.667 Away
Lost 10 to 21 Saint Louis 6 6 0 0.500 Home
Lost 15 to 16 Dallas 8 4 0 0.667 Home
Lost 6 to 17 Richter City 11 3 0 0.786 Away
Won 13 to 0 Dayton 3 9 0 0.250 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 0 to 21 Dallas 8 4 0 0.667 Home
Won 10 to 6 New Orleans 8 5 0 0.615 Home
Won 16 to 6 San Francisco 4 8 0 0.333 Away
Won 35 to 0 Dayton 3 9 0 0.250 Home
Won 7 to 3 New England 8 5 0 0.615 Away
Lost 13 to 19 Los Angeles 9 5 0 0.643 Home
Lost 21 to 26 Las Vegas 4 8 0 0.333 Away
Won 21 to 0 Dayton 3 9 0 0.250 Away
Won 13 to 10 California 5 7 0 0.417 Away
Won 13 to 7 So Maryland 5 7 0 0.417 Home
Won 17 to 6 Las Vegas 4 8 0 0.333 Home
Won 35 to 13 Dallas 8 4 0 0.667 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 21 to 0 Richter City 11 3 0 0.786 Away
Lost 3 to 16 So Maryland 5 7 0 0.417 Away
Won 16 to 8 Dayton 3 9 0 0.250 Home
Lost 3 to 10 Minneapolis 4 8 0 0.333 Away
Won 16 to 6 Saint Louis 6 6 0 0.500 Home
Lost 14 to 15 New Orleans 8 5 0 0.615 Away
Won 20 to 10 Dayton 3 9 0 0.250 Away
Won 23 to 10 Las Vegas 4 8 0 0.333 Home
Won 7 to 6 San Francisco 4 8 0 0.333 Home
Won 16 to 15 Las Vegas 4 8 0 0.333 Away
Won 20 to 10 California 5 7 0 0.417 Home
Lost 13 to 35 Richter City 11 3 0 0.786 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 20 to 8 New Orleans 8 5 0 0.615 Home
Lost 13 to 14 Dayton 3 9 0 0.250 Away
Won 11 to 0 Saint Louis 6 6 0 0.500 Away
Won 20 to 17 California 5 7 0 0.417 Away
Lost 3 to 7 Richter City 11 3 0 0.786 Home
Won 27 to 9 Las Vegas 4 8 0 0.333 Home
Lost 0 to 10 Minneapolis 4 8 0 0.333 Away
Won 26 to 24 California 5 7 0 0.417 Home
Won 15 to 0 So Maryland 5 7 0 0.417 Away
Lost 9 to 16 New Orleans 8 5 0 0.615 Away
Won 27 to 3 Los Angeles 9 5 0 0.643 Home
Won 26 to 3 Minneapolis 4 8 0 0.333 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 3 to 7 California 5 7 0 0.417 Away
Lost 6 to 10 Saint Louis 6 6 0 0.500 Home
Won 20 to 8 Las Vegas 4 8 0 0.333 Away
Won 10 to 3 Dallas 8 4 0 0.667 Home
Lost 17 to 20 San Francisco 4 8 0 0.333 Away
Lost 3 to 15 California 5 7 0 0.417 Home
Won 10 to 0 New England 8 5 0 0.615 Home
Lost 6 to 17 New Orleans 8 5 0 0.615 Away
Lost 5 to 26 Los Angeles 9 5 0 0.643 Away
Won 21 to 10 Dayton 3 9 0 0.250 Home
Lost 10 to 17 New Orleans 8 5 0 0.615 Home
Lost 3 to 26 New England 8 5 0 0.615 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 8 to 20 New England 8 5 0 0.615 Away
Lost 6 to 10 Richter City 11 3 0 0.786 Away
Won 27 to 20 California 5 7 0 0.417 Home
Won 14 to 12 San Francisco 4 8 0 0.333 Home
Won 13 to 7 So Maryland 5 7 0 0.417 Away
Won 15 to 14 Dallas 8 4 0 0.667 Home
Lost 7 to 20 Saint Louis 6 6 0 0.500 Away
Won 17 to 6 Minneapolis 4 8 0 0.333 Home
Won 17 to 6 Dayton 3 9 0 0.250 Home
Won 16 to 9 New England 8 5 0 0.615 Home
Won 17 to 10 Minneapolis 4 8 0 0.333 Away
Lost 13 to 24 California 5 7 0 0.417 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 7 to 3 Minneapolis 4 8 0 0.333 Home
Lost 17 to 20 Los Angeles 9 5 0 0.643 Away
Lost 20 to 27 New Orleans 8 5 0 0.615 Away
Lost 17 to 20 New England 8 5 0 0.615 Home
Won 19 to 3 Las Vegas 4 8 0 0.333 Home
Won 15 to 3 Minneapolis 4 8 0 0.333 Away
Won 20 to 17 So Maryland 5 7 0 0.417 Home
Lost 24 to 26 New England 8 5 0 0.615 Away
Lost 10 to 13 Richter City 11 3 0 0.786 Home
Lost 0 to 13 San Francisco 4 8 0 0.333 Away
Lost 10 to 20 Dallas 8 4 0 0.667 Away
Won 24 to 13 New Orleans 8 5 0 0.615 Home
|