Conference |
|
|
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 3 to 0 Saint Louis 5 7 0 0.417 Away
Won 20 to 17 New England 4 8 0 0.333 Home
Tied 20 to 20 San Francisco 6 5 1 0.500 Home
Won 24 to 12 Richter City 10 4 0 0.714 Home
Lost 10 to 17 Dayton 8 5 0 0.615 Away
Won 20 to 14 Dallas 6 5 1 0.500 Away
Lost 10 to 24 Saint Louis 5 7 0 0.417 Home
Lost 10 to 17 San Francisco 6 5 1 0.500 Away
Won 21 to 10 Minneapolis 4 8 0 0.333 Home
Won 21 to 13 So Maryland 5 7 0 0.417 Away
Won 20 to 12 California 4 7 1 0.333 Away
Lost 17 to 20 So Maryland 5 7 0 0.417 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 0 to 3 Los Angeles 9 4 1 0.643 Home
Lost 0 to 13 Richter City 10 4 0 0.714 Away
Won 10 to 6 Dallas 6 5 1 0.500 Home
Lost 9 to 10 Mojo 8 5 0 0.615 Away
Won 10 to 3 Minneapolis 4 8 0 0.333 Home
Lost 7 to 10 San Francisco 6 5 1 0.500 Home
Won 24 to 10 Los Angeles 9 4 1 0.643 Away
Won 12 to 0 So Maryland 5 7 0 0.417 Home
Lost 6 to 14 Las Vegas 4 8 0 0.333 Away
Lost 7 to 25 New England 4 8 0 0.333 Home
Won 13 to 0 So Maryland 5 7 0 0.417 Away
Lost 10 to 24 San Francisco 6 5 1 0.500 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 3 to 7 So Maryland 5 7 0 0.417 Away
Won 25 to 0 Las Vegas 4 8 0 0.333 Home
Tied 20 to 20 Los Angeles 9 4 1 0.643 Away
Won 10 to 7 So Maryland 5 7 0 0.417 Home
Lost 10 to 13 Mojo 8 5 0 0.615 Home
Won 10 to 7 Saint Louis 5 7 0 0.417 Away
Won 3 to 0 New England 4 8 0 0.333 Away
Won 17 to 10 Los Angeles 9 4 1 0.643 Home
Lost 10 to 14 California 4 7 1 0.333 Home
Lost 17 to 22 Dallas 6 5 1 0.500 Away
Lost 6 to 17 Dayton 8 5 0 0.615 Away
Won 24 to 10 Saint Louis 5 7 0 0.417 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 7 to 3 San Francisco 6 5 1 0.500 Home
Lost 9 to 10 Minneapolis 4 8 0 0.333 Away
Won 20 to 17 California 4 7 1 0.333 Home
Lost 7 to 10 San Francisco 6 5 1 0.500 Away
Won 24 to 17 Las Vegas 4 8 0 0.333 Away
Won 14 to 7 Dayton 8 5 0 0.615 Home
Lost 6 to 13 Mojo 8 5 0 0.615 Home
Lost 0 to 12 Saint Louis 5 7 0 0.417 Away
Lost 10 to 16 Richter City 10 4 0 0.714 Away
Lost 13 to 21 Los Angeles 9 4 1 0.643 Home
Lost 0 to 13 Saint Louis 5 7 0 0.417 Home
Won 20 to 17 Los Angeles 9 4 1 0.643 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 24 to 7 Richter City 10 4 0 0.714 Home
Won 17 to 14 California 4 7 1 0.333 Home
Lost 10 to 13 Las Vegas 4 8 0 0.333 Away
Won 16 to 0 Dallas 6 5 1 0.500 Away
Won 17 to 10 Los Angeles 9 4 1 0.643 Home
Lost 7 to 14 So Maryland 5 7 0 0.417 Away
Won 10 to 7 Las Vegas 4 8 0 0.333 Home
Lost 10 to 16 Dallas 6 5 1 0.500 Home
Won 14 to 3 Mojo 8 5 0 0.615 Away
Won 23 to 7 Minneapolis 4 8 0 0.333 Away
Won 17 to 6 San Francisco 6 5 1 0.500 Home
Lost 11 to 21 Richter City 10 4 0 0.714 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 7 to 24 Dallas 6 5 1 0.500 Away
Lost 0 to 25 San Francisco 6 5 1 0.500 Away
Won 13 to 10 Dayton 8 5 0 0.615 Home
Lost 7 to 10 Minneapolis 4 8 0 0.333 Away
Lost 17 to 24 So Maryland 5 7 0 0.417 Home
Lost 14 to 19 Mojo 8 5 0 0.615 Away
Lost 7 to 10 Dayton 8 5 0 0.615 Away
Won 14 to 9 Richter City 10 4 0 0.714 Home
Won 14 to 6 Saint Louis 5 7 0 0.417 Home
Lost 7 to 13 Richter City 10 4 0 0.714 Away
Won 12 to 9 New England 4 8 0 0.333 Home
Lost 7 to 20 Dallas 6 5 1 0.500 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 7 to 24 Dayton 8 5 0 0.615 Away
Won 13 to 0 Saint Louis 5 7 0 0.417 Home
Won 13 to 3 Minneapolis 4 8 0 0.333 Home
Lost 12 to 24 Los Angeles 9 4 1 0.643 Away
Won 21 to 7 New England 4 8 0 0.333 Away
Won 27 to 6 California 4 7 1 0.333 Away
Won 9 to 6 Dallas 6 5 1 0.500 Home
Lost 9 to 14 Las Vegas 4 8 0 0.333 Away
Won 16 to 10 So Maryland 5 7 0 0.417 Home
Won 13 to 7 Las Vegas 4 8 0 0.333 Home
Won 17 to 8 Dallas 6 5 1 0.500 Away
Won 21 to 11 Dayton 8 5 0 0.615 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 24 to 7 Las Vegas 4 8 0 0.333 Home
Won 16 to 3 Mojo 8 5 0 0.615 Home
Lost 6 to 10 Saint Louis 5 7 0 0.417 Away
Lost 0 to 16 Dayton 8 5 0 0.615 Home
Tied 6 to 6 California 4 7 1 0.333 Away
Lost 14 to 20 Los Angeles 9 4 1 0.643 Home
Lost 6 to 9 Richter City 10 4 0 0.714 Away
Won 16 to 10 Dayton 8 5 0 0.615 Away
Won 23 to 3 New England 4 8 0 0.333 Away
Won 22 to 17 San Francisco 6 5 1 0.500 Home
Lost 8 to 17 Richter City 10 4 0 0.714 Home
Won 20 to 7 Las Vegas 4 8 0 0.333 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 6 to 13 Minneapolis 4 8 0 0.333 Home
Lost 17 to 20 Los Angeles 9 4 1 0.643 Away
Lost 7 to 20 Mojo 8 5 0 0.615 Away
Won 23 to 6 California 4 7 1 0.333 Home
Lost 7 to 21 Richter City 10 4 0 0.714 Home
Won 14 to 7 Minneapolis 4 8 0 0.333 Away
Lost 0 to 3 San Francisco 6 5 1 0.500 Home
Lost 3 to 24 California 4 7 1 0.333 Away
Lost 3 to 23 Dallas 6 5 1 0.500 Home
Won 25 to 7 Saint Louis 5 7 0 0.417 Away
Lost 9 to 12 Las Vegas 4 8 0 0.333 Away
Won 16 to 13 Mojo 8 5 0 0.615 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 13 to 6 New England 4 8 0 0.333 Away
Won 10 to 9 So Maryland 5 7 0 0.417 Home
Lost 3 to 13 Richter City 10 4 0 0.714 Away
Won 10 to 7 Las Vegas 4 8 0 0.333 Home
Lost 3 to 10 Saint Louis 5 7 0 0.417 Away
Lost 7 to 14 New England 4 8 0 0.333 Home
Lost 7 to 16 California 4 7 1 0.333 Home
Lost 3 to 13 Mojo 8 5 0 0.615 Away
Lost 10 to 21 Los Angeles 9 4 1 0.643 Away
Lost 7 to 23 Dayton 8 5 0 0.615 Home
Lost 0 to 13 Mojo 8 5 0 0.615 Home
Won 14 to 0 California 4 7 1 0.333 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 7 to 17 California 4 7 1 0.333 Away
Lost 3 to 16 Dallas 6 5 1 0.500 Away
Won 20 to 7 New England 4 8 0 0.333 Home
Won 10 to 9 Saint Louis 5 7 0 0.417 Home
Won 13 to 10 San Francisco 6 5 1 0.500 Away
Won 19 to 14 Las Vegas 4 8 0 0.333 Home
Won 13 to 6 So Maryland 5 7 0 0.417 Away
Won 13 to 3 Minneapolis 4 8 0 0.333 Home
Lost 3 to 14 Dayton 8 5 0 0.615 Home
Won 20 to 7 California 4 7 1 0.333 Home
Won 13 to 0 Minneapolis 4 8 0 0.333 Away
Lost 13 to 16 New England 4 8 0 0.333 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 17 to 7 Mojo 8 5 0 0.615 Home
Lost 14 to 17 Dayton 8 5 0 0.615 Away
Lost 17 to 20 So Maryland 5 7 0 0.417 Away
Lost 6 to 23 New England 4 8 0 0.333 Away
Tied 6 to 6 Dallas 6 5 1 0.500 Home
Lost 6 to 27 Richter City 10 4 0 0.714 Home
Won 16 to 7 Minneapolis 4 8 0 0.333 Away
Won 24 to 3 New England 4 8 0 0.333 Home
Won 14 to 10 San Francisco 6 5 1 0.500 Away
Lost 7 to 20 Mojo 8 5 0 0.615 Away
Lost 12 to 20 Los Angeles 9 4 1 0.643 Home
Lost 0 to 14 Minneapolis 4 8 0 0.333 Home
|