Conference |
|
|
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 13 to 7 Saint Louis 6 6 0 0.500 Away
Won 18 to 3 Richter City 4 8 0 0.333 Home
Won 14 to 6 So Maryland 3 9 0 0.250 Away
Lost 3 to 13 Saint Louis 6 6 0 0.500 Home
Won 9 to 6 Mojo 8 5 0 0.615 Home
Lost 10 to 17 San Francisco 11 3 0 0.786 Away
Lost 10 to 15 Minneapolis 4 8 0 0.333 Away
Won 32 to 10 So Maryland 3 9 0 0.250 Home
Lost 12 to 17 New England 9 4 0 0.692 Home
Won 13 to 10 Dayton 8 6 0 0.571 Away
Won 20 to 3 Dallas 6 6 0 0.500 Away
Lost 7 to 17 San Francisco 11 3 0 0.786 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 7 to 13 Los Angeles 7 5 0 0.583 Home
Lost 3 to 10 California 6 6 0 0.500 Away
Won 15 to 12 New England 9 4 0 0.692 Home
Won 13 to 3 Los Angeles 7 5 0 0.583 Away
Lost 9 to 10 Richter City 4 8 0 0.333 Away
Lost 9 to 13 Dallas 6 6 0 0.500 Home
Won 17 to 13 Mojo 8 5 0 0.615 Home
Won 15 to 0 San Francisco 11 3 0 0.786 Away
Won 6 to 3 Las Vegas 3 9 0 0.250 Away
Won 15 to 0 So Maryland 3 9 0 0.250 Home
Lost 3 to 23 San Francisco 11 3 0 0.786 Home
Lost 6 to 7 So Maryland 3 9 0 0.250 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 15 to 10 So Maryland 3 9 0 0.250 Home
Won 16 to 7 Las Vegas 3 9 0 0.250 Away
Won 28 to 21 Dayton 8 6 0 0.571 Home
Won 3 to 0 Mojo 8 5 0 0.615 Away
Won 6 to 3 California 6 6 0 0.500 Home
Won 17 to 10 Los Angeles 7 5 0 0.583 Home
Won 10 to 7 So Maryland 3 9 0 0.250 Away
Lost 0 to 15 Saint Louis 6 6 0 0.500 Home
Lost 13 to 22 Richter City 4 8 0 0.333 Away
Won 17 to 0 Minneapolis 4 8 0 0.333 Home
Won 23 to 3 Saint Louis 6 6 0 0.500 Away
Won 17 to 7 Los Angeles 7 5 0 0.583 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 10 to 15 San Francisco 11 3 0 0.786 Away
Won 16 to 3 Minneapolis 4 8 0 0.333 Home
Lost 6 to 14 Los Angeles 7 5 0 0.583 Home
Won 29 to 23 Las Vegas 3 9 0 0.250 Home
Lost 7 to 26 Dallas 6 6 0 0.500 Away
Lost 10 to 15 Dayton 8 6 0 0.571 Away
Lost 7 to 10 San Francisco 11 3 0 0.786 Home
Lost 10 to 32 Los Angeles 7 5 0 0.583 Away
Lost 2 to 12 California 6 6 0 0.500 Home
Lost 0 to 15 Saint Louis 6 6 0 0.500 Away
Lost 14 to 23 New England 9 4 0 0.692 Away
Won 7 to 6 Saint Louis 6 6 0 0.500 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 17 to 16 Richter City 4 8 0 0.333 Home
Lost 3 to 7 Mojo 8 5 0 0.615 Home
Lost 21 to 28 San Francisco 11 3 0 0.786 Away
Won 15 to 13 Dallas 6 6 0 0.500 Home
Lost 7 to 27 New England 9 4 0 0.692 Away
Won 15 to 10 So Maryland 3 9 0 0.250 Home
Lost 0 to 9 Las Vegas 3 9 0 0.250 Away
Won 11 to 7 Dallas 6 6 0 0.500 Away
Lost 10 to 16 Minneapolis 4 8 0 0.333 Away
Lost 10 to 13 Los Angeles 7 5 0 0.583 Home
Won 19 to 7 Las Vegas 3 9 0 0.250 Home
Won 7 to 3 Richter City 4 8 0 0.333 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 18 to 27 Dallas 6 6 0 0.500 Away
Lost 7 to 16 San Francisco 11 3 0 0.786 Home
Lost 6 to 24 California 6 6 0 0.500 Home
Lost 23 to 29 So Maryland 3 9 0 0.250 Away
Lost 3 to 7 Minneapolis 4 8 0 0.333 Away
Lost 6 to 12 New England 9 4 0 0.692 Away
Won 9 to 0 Dayton 8 6 0 0.571 Home
Won 17 to 14 Richter City 4 8 0 0.333 Away
Lost 3 to 6 Saint Louis 6 6 0 0.500 Home
Won 16 to 6 Richter City 4 8 0 0.333 Home
Lost 7 to 19 Dayton 8 6 0 0.571 Away
Lost 13 to 36 Dallas 6 6 0 0.500 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 16 to 17 Dayton 8 6 0 0.571 Away
Lost 3 to 18 Los Angeles 7 5 0 0.583 Away
Won 20 to 0 Dallas 6 6 0 0.500 Home
Lost 17 to 23 California 6 6 0 0.500 Away
Won 10 to 9 Saint Louis 6 6 0 0.500 Home
Lost 6 to 10 Mojo 8 5 0 0.615 Away
Lost 10 to 14 Dallas 6 6 0 0.500 Away
Lost 14 to 17 Las Vegas 3 9 0 0.250 Home
Won 22 to 13 San Francisco 11 3 0 0.786 Home
Lost 6 to 16 Las Vegas 3 9 0 0.250 Away
Won 13 to 7 Minneapolis 4 8 0 0.333 Home
Lost 3 to 7 Dayton 8 6 0 0.571 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 27 to 18 Las Vegas 3 9 0 0.250 Home
Lost 6 to 24 New England 9 4 0 0.692 Home
Lost 0 to 20 Richter City 4 8 0 0.333 Away
Lost 13 to 15 Dayton 8 6 0 0.571 Away
Won 26 to 7 So Maryland 3 9 0 0.250 Home
Won 13 to 9 Saint Louis 6 6 0 0.500 Away
Won 14 to 10 Richter City 4 8 0 0.333 Home
Lost 7 to 11 Dayton 8 6 0 0.571 Home
Lost 3 to 23 Mojo 8 5 0 0.615 Away
Won 8 to 7 California 6 6 0 0.500 Away
Lost 3 to 20 Los Angeles 7 5 0 0.583 Home
Won 36 to 13 Las Vegas 3 9 0 0.250 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 36 to 10 Mojo 8 5 0 0.615 Home
Won 24 to 6 Dallas 6 6 0 0.500 Away
Lost 12 to 15 Saint Louis 6 6 0 0.500 Away
Lost 7 to 17 Minneapolis 4 8 0 0.333 Away
Won 27 to 7 Dayton 8 6 0 0.571 Home
Won 12 to 6 Las Vegas 3 9 0 0.250 Home
Won 33 to 7 California 6 6 0 0.500 Away
Won 16 to 10 Minneapolis 4 8 0 0.333 Home
Won 17 to 12 Los Angeles 7 5 0 0.583 Away
Lost 0 to 13 Mojo 8 5 0 0.615 Away
Won 23 to 14 So Maryland 3 9 0 0.250 Home
Won 16 to 10 California 6 6 0 0.500 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 3 to 7 California 6 6 0 0.500 Home
Lost 3 to 16 So Maryland 3 9 0 0.250 Away
Lost 14 to 16 Mojo 8 5 0 0.615 Away
Won 17 to 7 New England 9 4 0 0.692 Home
Won 7 to 3 Las Vegas 3 9 0 0.250 Home
Lost 12 to 17 California 6 6 0 0.500 Away
Won 15 to 10 Los Angeles 7 5 0 0.583 Home
Lost 10 to 16 New England 9 4 0 0.692 Away
Won 16 to 10 Dayton 8 6 0 0.571 Home
Lost 0 to 17 San Francisco 11 3 0 0.786 Away
Lost 7 to 13 Richter City 4 8 0 0.333 Away
Lost 6 to 13 Mojo 8 5 0 0.615 Home
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Lost 10 to 36 New England 9 4 0 0.692 Away
Won 7 to 3 Dayton 8 6 0 0.571 Away
Won 16 to 14 Minneapolis 4 8 0 0.333 Home
Lost 0 to 3 San Francisco 11 3 0 0.786 Home
Lost 6 to 9 Los Angeles 7 5 0 0.583 Away
Won 10 to 6 Richter City 4 8 0 0.333 Home
Lost 13 to 17 Saint Louis 6 6 0 0.500 Away
Won 16 to 3 California 6 6 0 0.500 Home
Won 23 to 3 Dallas 6 6 0 0.500 Home
Won 13 to 0 New England 9 4 0 0.692 Home
Won 25 to 12 California 6 6 0 0.500 Away
Won 13 to 6 Minneapolis 4 8 0 0.333 Away
|
Opponent
Result Opponent W L T WINPCT Location
Won 7 to 3 Minneapolis 4 8 0 0.333 Away
Won 10 to 3 Saint Louis 6 6 0 0.500 Home
Won 24 to 6 Las Vegas 3 9 0 0.250 Away
Won 23 to 17 Richter City 4 8 0 0.333 Home
Lost 3 to 6 San Francisco 11 3 0 0.786 Away
Won 17 to 12 Minneapolis 4 8 0 0.333 Home
Lost 7 to 33 New England 9 4 0 0.692 Home
Lost 3 to 16 Mojo 8 5 0 0.615 Away
Won 12 to 2 So Maryland 3 9 0 0.250 Away
Lost 7 to 8 Dallas 6 6 0 0.500 Home
Lost 12 to 25 Mojo 8 5 0 0.615 Home
Lost 10 to 16 New England 9 4 0 0.692 Away
|